Elezioni Regionali 2015
Risultati Liste
Sezioni scrutinate:9 su 9
RIEPILOGO
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 3978 | 100% | Totale voti validi | 4473 | 100% | Totale voti validi | 5960 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 92 | Voti al solo Presidente | 734 | ||||||||||
Schede bianche | 52 | Schede bianche | 79 | Schede bianche | 128 | ||||||||
Schede e voti nulli | 161 | Schede e voti nulli | 158 | Schede e voti nulli | 174 | ||||||||
Totale iscritti | 8762 | Totale iscritti | 8750 | Totale iscritti | 8711 | ||||||||
Totale votanti | 4283 | 48,88% |
Totale votanti | 5444 | 62,22% | Totale votanti | 6262 | 71,89% | |||||
Pass. Toscana | 15 | 0,38% | UDC | 217 | 4,85% | N.C.D.-U.D.C. | 148 | 2,63% | |||||
Mov. 5 Stelle | 639 | 16,06% | 5 Stelle | 1140 | 19,13% | ||||||||
Pop. Toscano | 126 | 3,17% | |||||||||||
PD | 1889 | 47,49% | PD | 1955 | 43,71% | P.D. | 3325 | 55,79% | |||||
FI | 275 | 6,91% | PDL | 1195 | 26,72% | F.I. | 781 | 13,10% | |||||
Lega Toscana | 23 | 0,58% | |||||||||||
Lega Nord | 811 | 20,39% | Lega Nord | 315 | 7,04% | Lega Nord | 142 | 2,38% | |||||
Fratelli d'Italia | 94 | 2,36% | Frat. Italia | 157 | 2,63% | ||||||||
Si Toscana | 106 | 2,66% | SEL | 111 | 2,48% | Tsipras | 159 | 2,67% | |||||
Fed. Verdi | 295 | 6,60% | Verdi | 36 | 0,60% | ||||||||
IDV | 352 | 7,87% | I.D.V. | 37 | 0,62% | ||||||||
Bonino | 33 | 0,74% | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 1
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 538 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 7 | Voti al solo Presidente | 80 | ||||||||||
Schede bianche | 5 | Schede bianche | 3 | Schede bianche | 14 | ||||||||
Schede e voti nulli | 17 | Schede e voti nulli | 13 | Schede e voti nulli | 15 | ||||||||
Totale iscritti | 866 | Totale iscritti | 852 | Totale iscritti | 847 | ||||||||
Totale votanti | 399 | 46,07% |
Totale votanti | 476 | 55,87% | Totale votanti | 567 | 66,94% | |||||
Pass. Toscana | 1 | 0 | UDC | 16 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 21 | 3,90% | |||||
Mov. 5 Stelle | 63 | 0 | 5 Stelle | 113 | 21,00% | ||||||||
Pop. Toscano | 6 | 0 | |||||||||||
PD | 165 | 0 | PD | 138 | 0 | P.D. | 269 | 50,00% | |||||
FI | 31 | 0 | PDL | 105 | 0 | F.I. | 72 | 13,38% | |||||
Lega Toscana | 3 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 79 | 0 | Lega Nord | 35 | 0 | Lega Nord | 6 | 1,12% | |||||
Fratelli d'Italia | 12 | 0 | Frat. Italia | 21 | 3,90% | ||||||||
Si Toscana | 10 | 0 | SEL | 10 | 0 | Tsipras | 23 | 4,28% | |||||
Fed. Verdi | 21 | 0 | Verdi | 4 | 0,74% | ||||||||
IDV | 51 | 0 | I.D.V. | 2 | 0,37% | ||||||||
Bonino | 4 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 2
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 637 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 13 | Voti al solo Presidente | 68 | ||||||||||
Schede bianche | 5 | Schede bianche | 12 | Schede bianche | 13 | ||||||||
Schede e voti nulli | 18 | Schede e voti nulli | 20 | Schede e voti nulli | 16 | ||||||||
Totale iscritti | 880 | Totale iscritti | 866 | Totale iscritti | 877 | ||||||||
Totale votanti | 499 | 56,70% |
Totale votanti | 559 | 64,55% | Totale votanti | 666 | 75,94% | |||||
Pass. Toscana | 0 | 0 | UDC | 18 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 12 | 1,88% | |||||
Mov. 5 Stelle | 76 | 0 | 5 Stelle | 121 | 19,00% | ||||||||
Pop. Toscano | 14 | 0 | |||||||||||
PD | 249 | 0 | PD | 229 | 0 | P.D. | 376 | 59,03% | |||||
FI | 22 | 0 | PDL | 101 | 0 | F.I. | 74 | 11,62% | |||||
Lega Toscana | 3 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 71 | 0 | Lega Nord | 26 | 0 | Lega Nord | 7 | 1,10% | |||||
Fratelli d'Italia | 8 | 0 | Frat. Italia | 12 | 1,88% | ||||||||
Si Toscana | 20 | 0 | SEL | 16 | 0 | Tsipras | 28 | 4,40% | |||||
Fed. Verdi | 14 | 0 | Verdi | 1 | 0,16% | ||||||||
IDV | 44 | 0 | I.D.V. | 3 | 0,47% | ||||||||
Bonino | 11 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 3
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 556 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 7 | Voti al solo Presidente | 69 | ||||||||||
Schede bianche | 6 | Schede bianche | 6 | Schede bianche | 7 | ||||||||
Schede e voti nulli | 9 | Schede e voti nulli | 13 | Schede e voti nulli | 17 | ||||||||
Totale iscritti | 762 | Totale iscritti | 764 | Totale iscritti | 756 | ||||||||
Totale votanti | 410 | 53,81% |
Totale votanti | 500 | 65,45% | Totale votanti | 580 | 76,72% | |||||
Pass. Toscana | 2 | 0 | UDC | 9 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 12 | 2,16% | |||||
Mov. 5 Stelle | 62 | 0 | 5 Stelle | 98 | 17,63% | ||||||||
Pop. Toscano | 11 | 0 | |||||||||||
PD | 208 | 0 | PD | 231 | 0 | P.D. | 346 | 62,23% | |||||
FI | 21 | 0 | PDL | 84 | 0 | F.I. | 59 | 10,61% | |||||
Lega Toscana | 1 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 68 | 0 | Lega Nord | 22 | 0 | Lega Nord | 14 | 2,52% | |||||
Fratelli d'Italia | 12 | 0 | Frat. Italia | 6 | 1,08% | ||||||||
Si Toscana | 3 | 0 | SEL | 10 | 0 | Tsipras | 11 | 1,98% | |||||
Fed. Verdi | 19 | 0 | Verdi | 5 | 0,90% | ||||||||
IDV | 30 | 0 | I.D.V. | 3 | 0,54% | ||||||||
Bonino | 7 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 4
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 802 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 30 | Voti al solo Presidente | 103 | ||||||||||
Schede bianche | 9 | Schede bianche | 14 | Schede bianche | 13 | ||||||||
Schede e voti nulli | 26 | Schede e voti nulli | 25 | Schede e voti nulli | 25 | ||||||||
Totale iscritti | 1164 | Totale iscritti | 1181 | Totale iscritti | 1164 | ||||||||
Totale votanti | 562 | 48,28% |
Totale votanti | 719 | 60,88% | Totale votanti | 840 | 72,16% | |||||
Pass. Toscana | 4 | 0 | UDC | 49 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 28 | 3,49% | |||||
Mov. 5 Stelle | 92 | 0 | 5 Stelle | 178 | 22,19% | ||||||||
Pop. Toscano | 12 | 0 | |||||||||||
PD | 224 | 0 | PD | 233 | 0 | P.D. | 423 | 52,74% | |||||
FI | 45 | 0 | PDL | 149 | 0 | F.I. | 99 | 12,34% | |||||
Lega Toscana | 3 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 93 | 0 | Lega Nord | 37 | 0 | Lega Nord | 17 | 2,12% | |||||
Fratelli d'Italia | 13 | 0 | Frat. Italia | 18 | 2,24% | ||||||||
Si Toscana | 11 | 0 | SEL | 18 | 0 | Tsipras | 26 | 3,24% | |||||
Fed. Verdi | 44 | 0 | Verdi | 2 | 0,25% | ||||||||
IDV | 45 | 0 | I.D.V. | 2 | 0,25% | ||||||||
Bonino | 2 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 5
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 757 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 11 | Voti al solo Presidente | 102 | ||||||||||
Schede bianche | 5 | Schede bianche | 4 | Schede bianche | 21 | ||||||||
Schede e voti nulli | 23 | Schede e voti nulli | 23 | Schede e voti nulli | 32 | ||||||||
Totale iscritti | 1080 | Totale iscritti | 1090 | Totale iscritti | 1075 | ||||||||
Totale votanti | 537 | 49,72% |
Totale votanti | 711 | 65,23% | Totale votanti | 810 | 75,35% | |||||
Pass. Toscana | 1 | 0 | UDC | 28 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 12 | 1,59% | |||||
Mov. 5 Stelle | 69 | 0 | 5 Stelle | 133 | 17,57% | ||||||||
Pop. Toscano | 33 | 0 | |||||||||||
PD | 246 | 0 | PD | 287 | 0 | P.D. | 465 | 61,43% | |||||
FI | 29 | 0 | PDL | 148 | 0 | F.I. | 84 | 11,10% | |||||
Lega Toscana | 2 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 98 | 0 | Lega Nord | 37 | 0 | Lega Nord | 19 | 2,51% | |||||
Fratelli d'Italia | 8 | 0 | Frat. Italia | 26 | 3,43% | ||||||||
Si Toscana | 12 | 0 | SEL | 12 | 0 | Tsipras | 8 | 1,06% | |||||
Fed. Verdi | 36 | 0 | Verdi | 2 | 0,26% | ||||||||
IDV | 34 | 0 | I.D.V. | 4 | 0,53% | ||||||||
Bonino | 0 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 6
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 627 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 3 | Voti al solo Presidente | 71 | ||||||||||
Schede bianche | 5 | Schede bianche | 9 | Schede bianche | 12 | ||||||||
Schede e voti nulli | 17 | Schede e voti nulli | 22 | Schede e voti nulli | 27 | ||||||||
Totale iscritti | 914 | Totale iscritti | 927 | Totale iscritti | 912 | ||||||||
Totale votanti | 444 | 48,58% |
Totale votanti | 561 | 60,52% | Totale votanti | 666 | 73,03% | |||||
Pass. Toscana | 0 | 0 | UDC | 18 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 10 | 1,59% | |||||
Mov. 5 Stelle | 67 | 0 | 5 Stelle | 106 | 16,91% | ||||||||
Pop. Toscano | 17 | 0 | |||||||||||
PD | 226 | 0 | PD | 252 | 0 | P.D. | 356 | 56,78% | |||||
FI | 21 | 0 | PDL | 94 | 0 | F.I. | 94 | 14,99% | |||||
Lega Toscana | 2 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 64 | 0 | Lega Nord | 35 | 0 | Lega Nord | 14 | 2,23% | |||||
Fratelli d'Italia | 8 | 0 | Frat. Italia | 22 | 3,51% | ||||||||
Si Toscana | 14 | 0 | SEL | 10 | 0 | Tsipras | 10 | 1,59% | |||||
Fed. Verdi | 28 | 0 | Verdi | 6 | 0,96% | ||||||||
IDV | 21 | 0 | I.D.V. | 8 | 1,28% | ||||||||
Bonino | 1 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 7
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 739 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 8 | Voti al solo Presidente | 81 | ||||||||||
Schede bianche | 6 | Schede bianche | 12 | Schede bianche | 27 | ||||||||
Schede e voti nulli | 16 | Schede e voti nulli | 15 | Schede e voti nulli | 15 | ||||||||
Totale iscritti | 1149 | Totale iscritti | 1109 | Totale iscritti | 1144 | ||||||||
Totale votanti | 507 | 44,13% |
Totale votanti | 665 | 59,96% | Totale votanti | 781 | 68,27% | |||||
Pass. Toscana | 3 | 0 | UDC | 26 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 12 | 1,62% | |||||
Mov. 5 Stelle | 78 | 0 | 5 Stelle | 165 | 22,33% | ||||||||
Pop. Toscano | 20 | 0 | |||||||||||
PD | 208 | 0 | PD | 202 | 0 | P.D. | 394 | 53,32% | |||||
FI | 35 | 0 | PDL | 188 | 0 | F.I. | 102 | 13,80% | |||||
Lega Toscana | 3 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 107 | 0 | Lega Nord | 26 | 0 | Lega Nord | 17 | 2,30% | |||||
Fratelli d'Italia | 11 | 0 | Frat. Italia | 15 | 2,03% | ||||||||
Si Toscana | 12 | 0 | SEL | 12 | 0 | Tsipras | 17 | 2,30% | |||||
Fed. Verdi | 56 | 0 | Verdi | 3 | 0,41% | ||||||||
IDV | 42 | 0 | I.D.V. | 10 | 1,35% | ||||||||
Bonino | 5 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 8
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 616 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 2 | Voti al solo Presidente | 75 | ||||||||||
Schede bianche | 3 | Schede bianche | 4 | Schede bianche | 11 | ||||||||
Schede e voti nulli | 22 | Schede e voti nulli | 11 | Schede e voti nulli | 18 | ||||||||
Totale iscritti | 938 | Totale iscritti | 917 | Totale iscritti | 935 | ||||||||
Totale votanti | 448 | 47,76% |
Totale votanti | 582 | 63,47% | Totale votanti | 645 | 68,98% | |||||
Pass. Toscana | 3 | 0 | UDC | 24 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 18 | 2,92% | |||||
Mov. 5 Stelle | 52 | 0 | 5 Stelle | 106 | 17,21% | ||||||||
Pop. Toscano | 7 | 0 | |||||||||||
PD | 184 | 0 | PD | 191 | 0 | P.D. | 342 | 55,52% | |||||
FI | 33 | 0 | PDL | 140 | 0 | F.I. | 84 | 13,64% | |||||
Lega Toscana | 4 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 121 | 0 | Lega Nord | 42 | 0 | Lega Nord | 28 | 4,55% | |||||
Fratelli d'Italia | 8 | 0 | Frat. Italia | 13 | 2,11% | ||||||||
Si Toscana | 9 | 0 | SEL | 12 | 0 | Tsipras | 15 | 2,44% | |||||
Fed. Verdi | 38 | 0 | Verdi | 4 | 0,65% | ||||||||
IDV | 43 | 0 | I.D.V. | 3 | 0,49% | ||||||||
Bonino | 2 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |
Sezione 9
Elezioni Regionali 2015 |
Elezioni Regionali 2010 |
Elezioni Europee 2014 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | Liste | Voti | % | |||||
Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 0 | 100% | Totale voti validi | 688 | 100% | |||||
Voti al solo Presidente | 11 | Voti al solo Presidente | 85 | ||||||||||
Schede bianche | 8 | Schede bianche | 15 | Schede bianche | 10 | ||||||||
Schede e voti nulli | 13 | Schede e voti nulli | 16 | Schede e voti nulli | 9 | ||||||||
Totale iscritti | 1009 | Totale iscritti | 1044 | Totale iscritti | 1001 | ||||||||
Totale votanti | 477 | 47,27% |
Totale votanti | 671 | 70,63% | Totale votanti | 707 | 70,63% | |||||
Pass. Toscana | 1 | 0 | UDC | 29 | 0 | N.C.D.-U.D.C. | 23 | 3,34% | |||||
Mov. 5 Stelle | 80 | 0 | 5 Stelle | 120 | 17,44% | ||||||||
Pop. Toscano | 6 | 0 | |||||||||||
PD | 179 | 0 | PD | 192 | 0 | P.D. | 354 | 51,45% | |||||
FI | 38 | 0 | PDL | 186 | 0 | F.I. | 113 | 16,42% | |||||
Lega Toscana | 2 | 0 | |||||||||||
Lega Nord | 110 | 0 | Lega Nord | 55 | 0 | Lega Nord | 20 | 2,91% | |||||
Fratelli d'Italia | 14 | 0 | Frat. Italia | 24 | 3,49% | ||||||||
Si Toscana | 15 | 0 | SEL | 11 | 0 | Tsipras | 21 | 3,05% | |||||
Fed. Verdi | 39 | 0 | Verdi | 9 | 1,31% | ||||||||
IDV | 42 | 0 | I.D.V. | 2 | 0,29% | ||||||||
Bonino | 1 | 0 | |||||||||||
Altre liste(MAIE - Scelta Europea con Verhofstadt) |
0 | 0 |