Comune di Santa Croce sull'Arno
Servizio Elettorale
Elezioni Regionali 2015 AFFLUENZA PARZIALE 1a rilevazione |
Elezioni Europee 2014 AFFLUENZA PARZIALE 1a rilevazione |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Votanti alle ore 12 | Votanti alle ore 12 | |||||
Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | ||
Tot. | 8762 | 1146 | 13,08% | 8711 | 1749 | 20,08% | |
1 | 866 | 75 | 8,66% | 847 | 173 | 20,43% | |
2 | 880 | 117 | 13,30% | 877 | 189 | 21,55% | |
3 | 762 | 108 | 14,17% | 756 | 149 | 19,71% | |
4 | 1164 | 169 | 14,52% | 1164 | 289 | 24,83% | |
5 | 1080 | 194 | 17,96% | 1075 | 209 | 19,44% | |
6 | 914 | 125 | 13,68% | 912 | 211 | 23,14% | |
7 | 1149 | 150 | 13,05% | 1144 | 210 | 18,36% | |
8 | 938 | 96 | 10,23% | 935 | 150 | 16,04% | |
9 | 1009 | 112 | 11,10% | 1001 | 169 | 16,88% |
Elezioni Regionali 2015 AFFLUENZA PARZIALE 2a rilevazione |
Elezioni Europee 2014 AFFLUENZA PARZIALE 2a rilevazione |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Votanti alle ore 19 | Votanti alle ore 19 | |||||
Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | ||
Tot. | 8762 | 2957 | 33,75% | 8711 | 4532 | 52,03% | |
1 | 866 | 295 | 34,06% | 847 | 419 | 49,47% | |
2 | 880 | 371 | 42,16% | 877 | 495 | 56,44% | |
3 | 762 | 272 | 35,70% | 756 | 427 | 56,48% | |
4 | 1164 | 386 | 33,16% | 1164 | 641 | 55,07% | |
5 | 1080 | 348 | 32,22% | 1075 | 603 | 56,09% | |
6 | 914 | 323 | 35,34% | 912 | 493 | 54,06% | |
7 | 1149 | 335 | 29,16% | 1144 | 542 | 47,38% | |
8 | 938 | 322 | 34,33% | 935 | 464 | 49,63% | |
9 | 1009 | 305 | 30,23% | 1001 | 448 | 44,76% |
Elezioni Regionali 2015 AFFLUENZA DEFINITIVA Dato finale |
Elezioni Europee 2014 AFFLUENZA DEFINITIVA Dato finale |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Votanti alle ore 23 | Votanti alle ore 23 | |||||
Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | ||
Tot. | 8762 | 4283 | 48,88% | 8711 | 6262 | 71,89% | |
1 | 866 | 399 | 46,07% | 847 | 567 | 66,94% | |
2 | 880 | 499 | 56,70% | 877 | 666 | 75,94% | |
3 | 762 | 410 | 53,81% | 756 | 580 | 76,72% | |
4 | 1164 | 562 | 48,28% | 1164 | 840 | 72,16% | |
5 | 1080 | 537 | 49,72% | 1075 | 810 | 75,35% | |
6 | 914 | 444 | 48,58% | 912 | 666 | 73,03% | |
7 | 1149 | 507 | 44,13% | 1144 | 781 | 68,27% | |
8 | 938 | 448 | 47,76% | 935 | 645 | 68,98% | |
9 | 1009 | 477 | 47,27% | 1001 | 707 | 70,63% |