intestazione

Comune di Montopoli in Val d'Arno

Servizio Elettorale

 

Elezioni Europee

Scrutinio Candidati


 

 

Lista n. 1 - Verdi

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Corrado Annalisa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Giusti Maurizia
detta Syusy Blady
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Alemanni Francesco Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bernasconi Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bonelli Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Della Seta Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Di Bitonto Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Farri Averardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ferrante Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giorgetti Sandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Marzano Flavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Milani Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Salabe' Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Venturi Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 2 - F.I.

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Tajani Antonio 0 0 1 3 2 4 0 0 3 13
2 Bartolozzi Paolo 0 1 2 3 1 0 3 1 3 14
3 Armeni Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Battilocchio Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cacciolari Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ciaurro Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ciocchetti Luciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cusani Armando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 De Nichilo Melania
detta Melania Rizzoli
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ferraguti Silvio
detto Silvio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Galli Giovanni 0 0 1 1 0 2 2 3 3 12
12 Guzzanti Paolo 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
13 Mussolini Alessandra 1 0 3 3 5 5 5 2 0 24
14 Redler Adriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 3 - Frat. Italia

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Meloni Giorgia 3 0 0 2 2 5 1 1 2 16
2 Scurria Marco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 Maietta Pasquale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Totaro Achille 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4
5 Biavia Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bracconeri Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cascioli Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Corsi Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Giampieri Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Guardabassi Maria Grazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lombardi Assunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pavonelli Ottavio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Silvestri Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zaffini Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 4 - Maie

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Morganti Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vannoni Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cassano Elisabetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Joime Gian Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marchetto Simonetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sergiampietri Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Andreani Anteonello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Biliotti Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sandrin Maria Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Riccelli Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Salegni Rosaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sabbioni Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mencarelli Camilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sgro' Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 5 - N.C.D.-U.D.C.

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Lorenzin Beatrice 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 Casini Carlo 3 2 0 3 0 1 1 3 2 15
3 Angelilli Roberta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Antoniozzi Alfredo 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
5 Pallone Alfredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rossi Domenico 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
7 Toccafondi Gabriele 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4
8 Carraresi Marco 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
9 D'Angelo Italo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Domizio Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cerulli Arturo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Mandorlini Giorgia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Rosi Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tiero Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 6 - Lega Nord

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Salvini Matteo 2 0 2 1 5 1 3 8 1 23
2 Vescovi Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Borghezio Mario 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 Borghi Claudio
detto Claudio Borghi Aquilini
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Paolini Luca Rodolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bellocchi Claudia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cirignoni Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Montemagni Elisa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Schiavi Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Papini Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fusco Umberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nisini Tiziana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tilia Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Papaevangeliu
Kristalia Rachele
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 7 - Tsipras

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Spinelli Barbara 3 1 0 2 0 0 0 1 0 7
2 Zanardo Lorella 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6
3 Nazzarena Agostini 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Amato Fabio 0 1 1 1 1 1 1 0 3 9
5 Bolini Rafffaella 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
6 Casarini Luca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Fattori Tommaso 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5
8 Furfaro Marco 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6
9 Gesualdi Francuccio 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7
10 Maddoli Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mancini Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Medici Sandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pizzuti Felice
detto Roberto Pizzuti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rispoli Rossella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 8 - GUY

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Giannini Stefania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rinaldi Niccolò 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Renzi Cinzia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 Piga Gustavo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bozzi Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Caloisi Ines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Caprari Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Consigli Tommaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Guarducci Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marzi Corinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mazza Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Monachesi Enzo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 Raimondi Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Russo Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 9 - 5 Stelle

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Agea Laura 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
2 Bottiglieri Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Campo Giuseppa 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
4 Castaldo Fabio Massimo 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
5 Della Negra Matteo 4 4 1 3 2 0 7 0 1 22
6 Di Gennaro Marco 1 4 0 3 1 2 4 2 0 17
7 Fossi Silvia 0 4 1 3 0 2 2 2 2 16
8 Ghirga Giovanni 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
9 Pallotto Marina Adele 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6
10 Ripoli Cristiano 1 3 1 2 1 0 6 2 2 18
11 Savari Danilo 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
12 Tamburrano Dario 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5
13 Zama Bianca Maria 2 2 0 2 1 0 4 0 0 11
14 Ziantoni Mara 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

 

 

Lista n. 10 - I.D.V.

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Messina Ignazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brutti Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Doddi Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fittante Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bargigli Ozdemir Guia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bechini Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bergamaschi Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Donini Ninel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fedi Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fornei Giancarlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lo Moro Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Matungulu Isang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tettoia Filippo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vento Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Lista n. 11 - P.D.

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 TOT.
1 Bonafe' Simona 9 11 5 9 18 18 8 10 9 97
2 Sassoli David 3 12 16 11 13 10 8 9 6 88
3 Gualtieri Roberto 5 11 15 12 7 9 5 3 2 69
4 Danti Nicola 1 5 2 3 14 13 2 2 6 48
5 Costa Silvia 0 3 2 1 1 0 4 0 1 12
6 Bettini Goffredo 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
7 Pesaresi Lorena 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
8 Dominici Leonardo 5 6 15 20 4 12 1 2 1 66
9 Gasbarra Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 De Angelis Francesco 0 1 1 8 0 0 0 1 0 11
11 Bora Manuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Mantua Valentina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Bucci Claudio 0 2 3 0 0 1 0 0 0 6
14 Bonaccorsi Ilaria 4 2 2 2 1 3 0 1 0 15