RIEPILOGO AFFLUENZA
ELEZIONI
POLITICHE 2018 AFFLUENZA PARZIALE 1a rilevazione |
|
Elezioni politiche 2013 AFFLUENZA PARZIALE - 1a rilevazione |
|
Elezioni Regionali 2015 AFFLUENZA PARZIALE - 1a rilevazione |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Votanti alle ore 12 | Votanti alle ore 12 | Votanti alle ore 12 | ||||||||
Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | |||
Tot. | 8548 | 1494 | 17,48% | 8654 | 1381 | 15,96% | 8762 | 1146 | 13,08% | ||
1 | 759 | 145 | 19,10% | 778 | 106 | 13,62% | 866 | 75 | 8,66% | ||
2 | 878 | 187 | 21,30% | 879 | 164 | 18,66% | 880 | 117 | 13,30% | ||
3 | 766 | 171 | 22,32% | 759 | 108 | 14,23% | 762 | 108 | 14,17% | ||
4 | 1136 | 179 | 15,76% | 1169 | 203 | 17,37% | 1164 | 169 | 14,52% | ||
5 | 1063 | 175 | 16,46% | 1081 | 164 | 15,17% | 1080 | 194 | 17,96% | ||
6 | 880 | 154 | 17,50% | 911 | 158 | 17,34% | 914 | 125 | 13,68% | ||
7 | 1155 | 188 | 16,28% | 1149 | 172 | 14,97% | 1149 | 150 | 13,05% | ||
8 | 927 | 156 | 16,83% | 923 | 146 | 15,82% | 938 | 96 | 10,23% | ||
9 | 984 | 139 | 14,13% | 1005 | 160 | 15,92% | 1009 | 112 | 11,10% |
ELEZIONI
POLITICHE 2018 - AFFLUENZA PARZIALE 2a rilevazione |
|
Elezioni politiche 2013 AFFLUENZA PARZIALE - 2a rilevazione |
|
Elezioni Regionali 2015 AFFLUENZA PARZIALE - 2a rilevazione |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Votanti alle ore 19 | Votanti alle ore 19 | Votanti alle ore 19 | ||||||||
Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | |||
Tot. | 8548 | 5027 | 58,81% | 8654 | 4811 | 55,59% | 8762 | 2957 | 33,75% | ||
1 | 759 | 465 | 61,26% | 778 | 399 | 51,29% | 866 | 295 | 34,06% | ||
2 | 878 | 613 | 69,82% | 879 | 519 | 59,04% | 880 | 371 | 42,16% | ||
3 | 766 | 537 | 70,10% | 759 | 467 | 61,53% | 762 | 272 | 35,70% | ||
4 | 1136 | 498 | 43,84% | 1169 | 659 | 56,37% | 1164 | 386 | 33,16% | ||
5 | 1063 | 539 | 50,71% | 1081 | 589 | 54,49% | 1080 | 348 | 32,22% | ||
6 | 880 | 544 | 61,82% | 911 | 520 | 57,08% | 914 | 323 | 35,34% | ||
7 | 1155 | 695 | 60,17% | 1149 | 584 | 50,83% | 1149 | 335 | 29,16% | ||
8 | 927 | 565 | 60,95% | 923 | 522 | 56,55% | 938 | 322 | 34,33% | ||
9 | 984 | 571 | 58,03% | 1005 | 552 | 54,93% | 1009 | 305 | 30,23% |
ELEZIONI
POLITICHE 2018 - AFFLUENZA DEFINITIVA Dato finale |
|
Elezioni politiche 2013 AFFLUENZA DEFINITIVA - Dato finale |
|
Elezioni Regionali 2015 AFFLUENZA DEFINITIVA - Dato finale |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Votanti alle ore 23 | Votanti alle ore 23 | Votanti alle ore 23 | ||||||||
Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | Elettori | Votanti | % Vot. | |||
Tot. | 8548 | 6707 | 78,46% | 8654 | 5574 | 64,41% | 8762 | 4283 | 48,88% | ||
1 | 759 | 585 | 77,08% | 778 | 456 | 58,61% | 866 | 399 | 46,07% | ||
2 | 878 | 718 | 81,78% | 879 | 603 | 68,60% | 880 | 499 | 56,70% | ||
3 | 766 | 626 | 81,72% | 759 | 517 | 68,12% | 762 | 410 | 53,81% | ||
4 | 1136 | 810 | 71,30% | 1169 | 735 | 62,87% | 1164 | 562 | 48,28% | ||
5 | 1063 | 861 | 81,00% | 1081 | 693 | 64,11% | 1080 | 537 | 49,72% | ||
6 | 880 | 694 | 78,86% | 911 | 590 | 64,76% | 914 | 444 | 48,58% | ||
7 | 1155 | 900 | 77,92% | 1149 | 725 | 63,10% | 1149 | 507 | 44,13% | ||
8 | 927 | 730 | 78,75% | 923 | 598 | 64,79% | 938 | 448 | 47,76% | ||
9 | 984 | 783 | 79,57% | 1005 | 657 | 65,37% | 1009 | 477 | 47,27% |